Décisions d’urbanisme

Décisions d’urbanisme en cours d’affichage

Rappel – La collectivité a une obligation légale de publication sur son site internet de tous les actes règlementaires ayant une portée générale (Article L2131-1 CGCT). Les données qui y figurent sont nécessaires à la bonne information du public et à l’application de ces actes. Elle est responsable du traitement de ces données sur son site (RGPD) mais pas du référencement sur internet, celui-ci dépendant des différents moteurs de recherche. La demande de déréférencement est à voir directement avec eux si besoin.

09

ArreteFavorable-DP 014 333 26 00096 – SAS AU CHALUTIER

ArreteFavorable-DP 014 333 26 00097 – SCI HOEVENRAY

ArreteFavorable-DP 014 333 26 00101 – HEBERT

ArreteFavorable-PC 014 333 26 00002 M01

AccordTacite-DP 014 333 26 00078 – Gisserot

AccordTacite-DP 014 333 26 00079 – Tisseur

ArreteDeTransfert-DP 014 333 22 U0174 T01 – SCI LES ARCHES

ArreteFavorable-DP 014 333 26 00087 – HOTEL ENTRE TERRE ET MER

ArreteFavorable-DP 014 333 26 00088

ArreteFavorable-DP 014 333 26 00094

ArreteFavorable-DP 014 333 26 00095

ArreteFavorable-PC 014 333 26 00021

ArreteFavorable-PC 014 333 26 00022

RejetTacite-DP 014 333 26 00050

RejetTacite-DP 014 333 26 00060

RetraitAvantNotificationDesDelais-PC 014 333 26 00025

ArreteFavorable-AT 014 333 26 00006

ArreteFavorable-AT 014 333 26 00008

ArreteFavorable-AT 014 333 26 00009

08

ArreteFavorable-DP 014 333 26 00084

ArreteFavorable-DP 014 333 26 00086

ArreteFavorable-DP 014 333 26 00091

ArreteFavorable-PC 014 333 21 R0046 M01

ArreteFavorable-PC 014 333 26 00004

ArreteFavorable-PC 014 333 26 00009

ArreteFavorable-PC 014 333 26 00015

ArreteFavorable-PC 014 333 26 00020

RejetTacite-DP 014 333 26 00044

ArreteFavorable-DP 014 333 26 00068

ArreteFavorable-DP 014 333 26 00075

ArreteFavorable-DP 014 333 26 00080

ArreteFavorable-DP 014 333 26 00082

ArreteFavorable-DP 014 333 26 00083

07

ArreteDefavorable-PC 014 333 26 00003

ArreteFavorable- DP 014 333 26 00074

ArreteFavorable-DP 014 333 26 00055

ArreteFavorable-DP 014 333 26 00056

ArreteFavorable-DP 014 333 26 00061

ArreteFavorable-DP 014 333 26 00065

ArreteFavorable-DP 014 333 26 00069

ArreteFavorable-DP 014 333 26 00070

ArreteFavorable-DP 014 333 26 00076

ArreteFavorable-DP 014 333 26 00077

ArreteFavorable-DP 014 333 26 00081

ArreteFavorable-PC 014 333 23 P0028 M01

ArreteFavorable-PC 014 333 26 00007

ArreteFavorable-PC 014 333 26 00013

ArreteFavorable-PC 014 333 26 00017

ArreteFavorable-PC 014 333 26 00018

RejetTacite-PC 014 333 25 00050

RejetTacite-PC 014 333 26 00005

RetraitApresNotificationDesDelais-PA 014 333 26 00002 A

ccordTacite-DP 014 333 26 00015

AccordTacite-DP 014 333 26 00027